Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
Ausschussgemeinschaft 1 | |||
Ausschussgemeinschaft 3 | |||
Ausschussgemeinschaft 4 | |||
Ausschussgemeinschaft 2 | |||
Fraktion der AfD | |||
Fraktion der SPD | |||
Fraktion der FW | |||
Fraktion des Bündnis 90/Die Grünen | |||
Fraktion der CSU |
Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
Ausschussgemeinschaft 1 | |||
Ausschussgemeinschaft 3 | |||
Ausschussgemeinschaft 4 | |||
Ausschussgemeinschaft 2 | |||
Fraktion der AfD | |||
Fraktion der SPD | |||
Fraktion der FW | |||
Fraktion des Bündnis 90/Die Grünen | |||
Fraktion der CSU |